Nr. 2, 4, 5, 6 (2 Zimmer)
2 Pers. |
3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
01.12.23-22.12.23 | 125,- | 145,- | 165,- | 185,- |
23.12.23-08.01.24 | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
09.01.24-20.01.24 | 125,- | 145,- | 165,- | 185,- |
21.01.24-09.03.24 | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
10.03.24-30.04.24 | 125,- | 145,- | 165,- | 185,- |
Herbst 2023 | 109,- | 129,- | 149,- | 169,- |
Sommer 2023 | 109,- | 129,- | 149,- | 169,- |
Endreinigung | 70,- |
Nr. 1 (3 Zimmer)
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | |
01.11.23-22.12.23 | 250,- | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- |
23.12.23-08.01.24 | 310,- | 330,- | 350,- | 370,- | 390,- |
09.01.24-20.01.24 | 250,- | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- |
21.01.24-09.03.24 | 310,- | 330,- | 350,- | 370,- | 390,- |
10.03.24-30.04.24 | 250,- | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- |
Sommer 2023 | 210,- | 230,- | 250,- | 270,- | 290,- |
Endreingung | 110,- |
Nr. 7
4 Pers. |
5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
01.12.23-22.12.23 | 225,- | 245,- | 265,- | 280,- |
23.12.23-08.01.24 | 240,- | 260,- | 280,- | 300,- |
09.01.24-20.01.24 | 225,- | 245,- | 265,- | 280,- |
21.01.24-09.03.24 | 240,- | 260,- | 280,- | 300,- |
10.03.24-30.04.24 | 225,- | 245,- | 265,- | 280,- |
Herbst 2023 | 159,- | 179,- | 199,- | 219,- |
Sommer 2023 | 159,- | 179,- | 199,- | 219,- |
Endreinigung | 90,- |
Penthousewohnung Ellmauer Kaiserstern
2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | |
01.11.23-22.12.23 | 310,- | 330,- | 350,- | 370,- | 390,- |
23.12.23-08.01.24 | 410,- | 430,- | 450,- | 470,- | 490,- |
09.01.24-20.01.24 | 375,- | 395,- | 415,- | 435,- | 455,- |
21.01.24-18.03.24 | 410,- | 430,- | 450,- | 470,- | 490,- |
19.03.24-30.04.24 | 375,- | 395,- | 415,- | 435,- | 455,- |
Herbst 2023 | 285,- | 305,- | 325,- | 345,- | 365,- |
Sommer 2023 | 285,- | 305,- | 325,- | 345,- | 365,- |
Endreingung | 130,- |
Penthousewohnung Dorfkaiser
|
2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
01.12.23-22.12.23 | 250,- | 270,- | 290,- |
23.12.23-08.01.24 | 310,- | 330,- | 350,- |
09.01.24-20.01.24 | 250,- | 270,- | 290,- |
21.01.24-09.03.24 | 310,- | 330,- | 350,- |
10.03.24-30.04.24 | 250,- | 270,- | 290,- |
Herbst 2023 | 210,- | 230,- | 250,- |
Sommer 2023 | 210,- | 230,- | 250,- |
Endreingung | 110,- |
Landhaus Bischofer (3 Zimmer)
4 Pers. |
5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
01.12.23-22.12.23 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- |
23.12.23-08.01.24 | 235,- | 255,- | 275,- | 295,- |
09.01.24-20.01.24 | 205,- | 225,- | 245,- | 265,- |
20.01.24-09.03.24 | 235,- | 255,- | 275,- | 295,- |
10.03.24-30.04.24 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- |
Herbst 2023 | 150,- | 170,- | 190,- | 210,- |
Sommer 2023 | 150,- | 170,- | 190,- | 210,- |
Endreinigung | 90,- |