Nr. 2, 4, 5, 6 (2 Zimmer)
|
2 Pers. |
3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | |
| 01.12.25-19.12.25 | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
| 20.12.25-09.01.26 | 165,- | 185,- | 205,- | 225,- |
| 10.01.26-23.01.26 | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
| 24.01.26-06.03.26 | 165,- | 185,- | 205,- | 225,- |
| 07.03.26-30.04.26 | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- |
| Herbst 2025 | 119,- | 139,- | 159,- | 179,- |
| Sommer 2025 | 119,- | 139,- | 159,- | 179,- |
| Endreinigung | 80,- | |||
Nr. 1 (3 Zimmer)
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | |
| 01.11.25-19.12.25 | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- | 350,- |
| 20.12.25-09.01.26 | 330,- | 350,- | 370,- | 390,- | 410,- |
| 10.01.26-23.01.26 | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- | 350,- |
| 24.01.26-06.03.26 | 330,- | 350,- | 370,- | 390,- | 410,- |
| 07.03.26-30.04.26 | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- | 350,- |
| Sommer 2025 | 230,- | 250,- | 270,- | 290,- | 310,- |
| Endreingung | 130,- | ||||
Nr. 7
|
4 Pers. |
5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
| 01.12.25-19.12.25 | 240,- | 260,- | 280,- | 300,- |
| 20.12.25-09.01.26 | 265,- | 285,- | 305,- | 325,- |
| 10.01.26-23.01.26 | 240,- | 260,- | 280,- | 300,- |
| 24.01.26-06.03.26 | 265,- | 285,- | 305,- | 325,- |
| 07.03.26-30.04.26 | 240,- | 260,- | 280,- | 300,- |
| Herbst 2025 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- |
| Sommer 2025 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- |
| Endreinigung | 110,- | |||
Penthousewohnung Ellmauer Kaiserstern
| 2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. | |
| 01.11.25-19.12.25 | 380,- | 400,- | 420,- | 440,- | 460,- |
| 22.12.25-09.01.26 | 450,- | 470,- | 490,- | 510,- | 530,- |
| 10.01.26-23.01.26 | 380,- | 400,- | 420,- | 440,- | 460,- |
| 24.01.26-06.03.26 | 450,- | 470,- | 490,- | 510,- | 530,- |
| 07.03.26-30.04.26 | 380,- | 400,- | 420,- | 440,- | 460,- |
| Herbst 2025 | 315,- | 335,- | 355,- | 375,- | 395,- |
| Sommer 2025 | 315,- | 335,- | 355,- | 375,- | 395,- |
| Endreingung | 150,- | ||||
Penthousewohnung Dorfkaiser
|
|
2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
| 01.12.25-19.12.25 | 270,- | 290,- | 310,- |
| 20.12.25-09.01.26 | 330,- | 350,- | 370,- |
| 10.01.26-23.01.26 | 270,- | 290,- | 310,- |
| 24.01.26-06.03.26 | 330,- | 350,- | 370,- |
| 07.03.26-30.04.26 | 270,- | 290,- | 310,- |
| Herbst 2025 | 230,- | 250,- | 270,- |
| Sommer 2025 | 230,- | 250,- | 270,- |
| Endreingung | 130,- | ||



