Unsere Preise im Sternhof
Nr. 2, 4, 5, 6 [2 Zimmer] |
2 Pers. |
3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
|
01.12.22-22.12.22 | 115,- | 135,- | 155,- | 175,- | |
23.12.22-08.01.23 | 135,- | 155,- | 175,- | 195,- | |
09.01.23-20.01.23 | 115,- | 135,- | 155,- | 175,- | |
21.01.23-18.03.23 | 135,- | 155,- | 175,- | 195,- | |
19.03.23-16.04.23 | 115,- | 135,- | 155,- | 175,- | |
Herbst 2022 | 98,- | 118,- | 138,- | 158,- | |
Sommer 2022 | 98,- | 118,- | 138,- | 158,- | |
Endreinigung | 70,- | ||||
Nr. 7 & Landhaus Bischofer [3 Zimmer] |
4 Pers. |
5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. |
|
01.12.22-22.12.22 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- | |
23.12.22-08.01.23 | 225,- | 245,- | 265,- | 285,- | |
09.01.23-20.01.23 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- | |
21.01.23-18.03.23 | 225,- | 245,- | 265,- | 258- | |
19.03.23-15.04.23 | 190,- | 210,- | 230,- | 250,- | |
Herbst 2022 | 135,- | 155,- | 175,- | 195,- | |
Sommer 2022 | 140,- | 160,- | 180,- | 200,- | |
Endreinigung | 90,- | ||||
Nr. 1 [3 Zimmer] |
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. |
01.11.22-22.12.22 | 210,- | 230,- | 250,- | 270,- | 290,- |
23.12.22-08.01.23 | 250,- | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- |
09.01.23-20.01.23 | 210,- | 225,- | 240,- | 255,- | 270,- |
21.01.23-18.03.23 | 250,- | 270,- | 290,- | 310,- | 330,- |
19.03.23-18.04.23 | 210,- | 230,- | 250,- | 270,- | 290,- |
Sommer 2022 | 185,- | 205,- | 225,- | 245,- | 265,- |
Endreingung | 105,- | ||||
Penthousewohnung |
2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | ||
01.12.22-22.12.22 | 250,- | 270,- | 290,- | ||
23.12.22-08.01.23 | 305,- | 325,- | 345,- | ||
09.01.23-20.01.23 | 250,- | 270,- | 290,- | ||
21.01.23-18.03.23 | 305,- | 325,- | 345,- | ||
19.03.23-18.04.23 | 250,- | 270,- | 290,- | ||
Herbst 2022 | 190,- | 210,- | 230,- | ||
Sommer 2022 | 190,- | 210,- | 230,- | ||
Endreingung | 105,- | ||||
Penthousewohnung Ellmauer Kaiserstern |
2-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. |
01.11.22-22.12.22 | 310,- | 330,- | 350,- | 370,- | 390,- |
23.12.22-08.01.23 | 410,- | 430,- | 450,- | 470,- | 490,- |
09.01.23-20.01.23 | 375,- | 395,- | 415,- | 435,- | 455,- |
21.01.23-18.03.23 | 410,- | 430,- | 450,- | 470,- | 490,- |
19.03.23-18.04.23 | 375,- | 395,- | 415,- | 435,- | 455,- |
Herbst 2022 | 265,- | 285,- | 305,- | 325,- | 345,- |
Sommer 2022 | 265,- | 285,- | 305,- | 325,- | 345,- |
Endreingung | 130,- |
- Die Preise verstehen sich in EURO pro angegebener Personenanzahl pro Nacht
- exklusive Ortstaxe EURO 2,50 pro Person ab 15 Jahren
- exklusive Endreinigung
- Irrtum bzw. Preisänderungen vorbehalten
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.