Stars of property Apartments Ellmau im Sternhof

 

 

______________________

 

Apartments Ellmau

im Sternhof


Dorf 21, A-6352 Ellmau,
Tirol/Österreich

 

Kontakt:
Tel. +43 5358 43002
Fax +43 5358 43002-3
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können

www.apartments-ellmau.at

 

 

 

 

______________________

 

 

PREISE ZWEI-ZIMMER-APARTMENT (Nr.2, Nr.4, Nr.5, Nr.6)

Preise pro Ferienwohnung und Tag in EUR, ohne Verpflegung:

   2 Pers.    3 Pers.  4 Pers.   5 Pers. 
Sommer   53,- 63,-  73,-  83,- 
01.11.-21.12.2012  64,- 74,-  84,-  94,- 
22.12.-08.01.2013  78,- 88,-  98,-  108,- 
09.01.-26.01.2013  64,- 74,-  84,-  94,- 
27.01.-16-03.2013  78,- 88,-  98,-  108,- 
17.03.-30.04.2013  55,- 65,-  75,-  85,- 

Endreinigung: EUR 45,-

 
PREISE DREI-ZIMMER-APARTMENT

 Apartment Nr.: 7

Preise pro Ferienwohnung und Tag in EUR, ohne Verpflegung:

   4 Pers.    5 Pers.  6 Pers.   7 Pers.   
Sommer   75,- 85,-  95,-  105,- 
01.11.-21.12.2012  99,- 109,-  119,-  129,-   
22.12.-08.01.2013  160,- 170,-  175,-  180,-   
09.01.-26.01.2013  99,- 109,-  119,-  129,- 
27.01.-16-03.2013  143,- 153,-  163,-  173,- 
17.03.-30.04.2013  96,- 106,-  116,-  126,- 

Endreinigung: EUR 50,-

Apartment Nr.: 1

Preise pro Ferienwohnung und Tag in EUR, ohne Verpflegung:

   4 Pers.    5 Pers.  6 Pers.   7 Pers.   8 Pers. 
Sommer   89,- 99,-  109,-  119,-  129,- 
01.11.-21.12.2012  104,- 114,-  124,-  134,-  144,- 
23.12.-08.01.2013  220,- 230,-  240,-  250,-  260,- 
09.01.-26.01.2013  104,- 114,-  124,-  134,-  144,- 
27.01.-16-03.2013  153,- 163,-  173,-  183,-  193,- 
17.03.-30.04.2013  99,- 109,-  119,-  129,-  139,- 

Endreinigung: EUR 50,-

 

Apartments Ellmau - im Sternhof, Familie Bischofer, Dorf 21, A-6352 Ellmau, Tirol, Österreich  favicon-grau.png

Tel. +43 5358 43002 / Fax +43 5358 43002-3 / Email:  Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können